Ultra Trail PR's
met >850hm & 42+km
RANKING | LOPER | AFSTAND PR-tijd | PLAATS / TRAIL | AFSTAND PR-JAAR | KMs | HMs | Gecor. prestatie | Trainings PR km/hm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Vinders | 22:49:50 | Lavaredo Ultratrail | 2018 | 120 | 5800 | 166 | |
2 | Vincent Vloemans | 16:22:00 | The Great Escape Legends Trail | 2018 | 81 | 2500 | 101 | |
2 à 3 | Milan Babin | 16:22:00 | The Great Escape Legends Trail | 2018 | 81 | 2500 | 101 | 105/2000 Dutch Mountain Trail |
4 | Dick Schenkelaars | 12:08:02 | Leopard Ultratrail Müllerthal | 2017 | 75 | 2252 | 88 | |
5 | Peter Geurts | 10:24:13 | Trail de Peñalara | 2017 | 63 | 2700 | 85 | |
6 | Rob Pickhard | 10:40:42 | Trail de Peñalara | 2017 | 63 | 2700 | 85 | |
7 | Peter Dansen | 11:11:55 | Trail de Peñalara | 2017 | 63 | 2700 | 85 | |
8 | Marc Claassen | 11:19:55 | Trail de Peñalara | 2017 | 63 | 2700 | 85 | |
9 | Marcel Timmermans | 11:27:16 | Trail de Peñalara | 2017 | 63 | 2700 | 85 | |
10 | Jacques Groenewoud | 9:08:35 | Zugspitz Ultra Trail | 2015 | 54 | 2500 | 74 | |
11 | Geert Hubert | 6:46:20 | Sjravele/Limburgs Half Zware | 2020 | 52 | 1350 | 63 | |
12 | Matthijs Verberkmoes | 8:41:20 | Aravis | 2019 | 49 | 3100 | 74 |
Trail PR's
TRAIL – 25-42km met >500hm
LOPER | AFSTAND PR-tijd | PLAATS / TRAIL | AFSTAND PR-JAAR | KMs | HMs | Gecor. prestatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Roland Heuvelmans | 4:23:15 | Koning van Spanje trail | 2016 | 37 | 1000 | 45 |
14 | Alinda Boskma | 4:40:55 | Koning van Spanje trail | 2016 | 37 | 1000 | 45 |
15 | Johan Neerhof | 4:15:58 | Trail de L’Ourthe | 2017 | 36 | 993 | 44 |
16 | Aarnout Brombacher | 4:59:14 | Trail de L’Ourthe | 2016 | 36 | 993 | 44 |
17 | Joost van Boxmeer | 4:44:32 | Trail des Fantômes | 2019 | 33 | 1530 | 45 |
18 | Bart van Loon | 4:44:32 | Trail des Fantômes | 2019 | 33 | 1530 | 45 |
19 | Eric van Wensen | 4:51:09 | Trail des 600 Boitheux | 2019 | 32 | 1052 | 40 |
20 | Miriam Meulenberg | 4:26:43 | Cauberg trail | 2016 | 29 | 594 | 34 |
21 | Marco van Hannen | 3:27:14 | Trail des Trappistes | 2016 | 28 | 670 | 33 |
22 | Yvonne Aben | 4:13:06 | Trail des Trappistes | 2016 | 28 | 670 | 33 |
23 | Ineke Maas-Straatman | 3:28:52 | Houffatrail | 2015 | 25 | 800 | 31 |
24 | Paul Schulting | 3:33:23 | Houffatrail | 2013 | 25 | 800 | 31 |
Marathon PR's
RANG | LOPER | PR-tijd | PLAATS | PR-jaar | Vorige PR-tijd | Vorige PR-jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harold Donkers | 3:01:17 | Rome | 2014 | 3:10:05 | 2013 |
2 | Joost van Boxmeer | 3:01:46 | Eindhoven | 2015 | 3:14:04 | 2015 |
3 | Sjakko Sandee | 3:03:00 | Rotterdam | 2019 | 3:04:41 | 2018 |
4 | Frank van Beers | 3:12:11 | Düsseldorf | 2013 | 3:13:18 | 2012 |
5 | Rachid el Waffaoui | 3:12:45 | Eindhoven | 2017 | 3:16:20 | 2016 |
6 | Jacques Groenewoud | 3:21:51 | Groningen | 2008 | ||
7 | Milan Babin | 3:24:10 | Eindhoven | 2017 | 4:07:52 | 2016 |
8 | Roland Heuvelmans | 3:29:32 | Eindhoven | 2014 | 3:36:35 | 2014 |
9 | Henri Verbeek | 3:33:11 | Eindhoven | 2013 | 3:40:48 | 2012 |
10 | Marc Claassen | 3:39:03 | Eindhoven | 2017 | ||
11 | Jos Vinders | 3:41:28 | Eindhoven | 2017 | 3:58:29 | 2012 |
12 | Aarnout Brombacher | 3:42:27 | Oisterwijk | 2012 | ||
13 | Dick Schenkelaars | 3:44:37 | Eindhoven | 2013 | 3:47:45 | 2012 |
14 | Vincent Vloemans | 3:45:50 | Eindhoven | 2008 | ||
15 | Erik van de Leur | 3:47:18 | Eindhoven | 2016 | 3:55:52 | 2015 |
16 | Marcel Timmermans | 3:49:00 | Eindhoven | 2015 | ||
17 | Peter Dansen | 3:50:34 | New York | 2019 | 3:52:07 | 2015 |
18 | Johan Neerhof | 3:51:14 | Eindhoven | 2017 | ||
19 | Mohamed el Haddad | 3:54:05 | Barcelona | 2013 | ||
20 | Clark Becker | 3:54:48 | Rotterdam | 2013 | ||
21 | Marc Peeters | 3:58:14 | Rotterdam | 2017 | 4:00:57 | 2013 |
22 | Peter Geurts | 3:58:28 | Geldrop (42,5k) | 2014 | ||
23 | Twan Jonkergouw | 3:58:30 | Eindhoven | 2013 | 4:09:11 | 2012 |
24 | Wim van den Broek | 4:00:29 | Eindhoven | 2015 | 4:04:15 | 2009 |
25 | Rob Pickhard | 4:02:34 | Rotterdam | 2016 | ||
26 | Willie Oomen | 4:06:48 | Apeldoorn | 2012 | ||
27 | Jeroen Hilgers | 4:11:16 | Eindhoven | 2013 | ||
28 | Eric van Wensen | 4:13:23 | New York | 2019 | ||
29 | Etiënne Houben | 4:18:10 | Berlijn | 2018 | ||
30 | Martin Pesa | 4:26:27 | Eindhoven | 2019 | 4:29:17 | 2018 |
31 | Angèle Boleij | 4:34:25 | Tilburg | 2018 | ||
32 | Sandy de Groot | 4:35:59 | Eindhoven | 2018 | ||
33 | Wouter Haarhuis | 4:36:34 | Amsterdam | 2017 |
Halve Marathon PR's
Rang | Tijd PR | Naam | Jaartal plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23:19 | — | JOOST VAN BOXMEER | 2017 Drunen |
2 | 1:24:06 | — | HAROLD DONKERS | 2015 Drunen |
3 | 1:24:48 | — | RACHID EL WAFFAOUI | 2014 Hapert |
4 | 1:24:55 | — | SJAKKO SANDEE | 2019 Drunen |
5 | 1:25:35 | — | JACQUES GROENEWOUD | |
6 | 1:26:43 | — | BART VAN LOON | 2018 St. Oedenrode |
7 | 1:26:56 | — | FRANK v BEERS | 2011 Eindhoven |
8 | 1:29:02 | — | MILAN BABIN | 2015 Eindhoven |
9 | 1:29:14 | — | ROLAND HEUVELMANS | 2015 Hapert |
10 | 1:29:15 | — | MARCO V HANNEN | 2006 Hemelvaartloop |
11 | 1:29:32 | SANDER BOHNE | 2020 Cranendonck | |
12 | 1:31:09 | — | AARNOUT BROMBACHER | 2012 Eindhoven PR |
13 | 1:31:19 | — | JOHAN VAN VALENBERG | 2019 Valkenswaard |
14 | 1:32:02 | — | HANS KAPTEIJNS | 2015 Best |
15 | 1:32:15 | — | RAMON SCHOONBROOD | 2017 Eindhoven |
16 | 1:34:42 | — | HENK RUITERS | 2013 Eindhoven |
17 | 1:34:45 | — | PETER GEURTS | 2013 Eindhoven |
18 | 1:34:56 | — | JOHAN NEERHOF | |
19 | 1:35:36 | — | MARCEL TIMMERMANS | 2013 Valkenswaard |
20 | 1:35:47 | — | PETER DANSEN | 2013 Valkenswaard |
21 | 1:36:03 | — | MARC CLAASSEN | 2016 Drunen |
22 | 1:36:22 | — | CLARK BECKER | 2014 Eindhoven |
23 | 1:37:22 | — | MATTHIJS VERBERKMOES | 2020 Cranendonck |
24 | 1:37:36 | — | VINCENT VLOEMANS | 2012 Eindhoven PR |
25 | 1:37:41 | — | MICHA DE BEER | |
26 | 1:37:59 | — | HANS DIEPSTRATEN | |
27 | 1:38:00 | — | WILLIE OOMEN | |
28 | 1:38:35 | — | ERIK VD LEUR | 2013 Eindhoven |
29 | 1:39:10 | — | HANS SMETSERS | 2019 Valkenswaard |
30 | 1:39:26 | — | JOS VINDERS | 2017 Valkenswaard |
31 | 1:39:37 | — | DICK SCHENKELAARS | 2013 Valkenswaard |
32 | 1:40:17 | — | ERIC VAN WENSEN | 2015 Eindhoven |
33 | 1:40:21 | — | MOHAMED EL HADDAD | 2012 Eindhoven PR |
34 | 1:42:01 | — | RENÉ VAN OS | |
35 | 1:42:11 | — | TWAN JONKERGOUW | 2013 Nuenen |
36 | 1:42:38 | — | MAARTEN VAN KAMPEN | 2019 Valkenswaard |
37 | 1:42:39 | -D- | DEBORAH VAN OS | 2019 Valkenswaard |
38 | 1:42:55 | — | ROB PICKHARD | 2013 Eindhoven |
39 | 1:42:57 | — | RÉNE LOUWERS | 2012 Eindhoven PR |
40 | 1:42:59 | — | HENRI VERBEEK | 2015 Barcelona |
41 | 1:43:21 | — | GEERT HUBERT | 2018 Nuenen |
42 | 1:43:22 | -D- | SUZANNE ROGHAIR | 2013 Nuenen |
43 | 1:43:38 | — | ROLAND SLEEGERS | 2006 Eindhoven |
44 | 1:44:03 | — | JEROEN HILGERS | 2014 Marakech |
45 | 1:45:17 | — | PETER MAES | 2014 Eindhoven |
46 | 1:45:59 | — | WILL MAAS | 2013 Eindhoven |
47 | 1:46:13 | — | MARK SCHUWER | |
48 | 1:46:36 | — | THEO RUTJES | 2016 Eindhoven |
49 | 1:47:01 | — | ERIC VERHAGEN | |
50 | 1:47:04 | — | ROB DIEPSTRATEN | 2012 Eindhoven PR |
51 | 1:48:07 | -D- | MONIQUE SLEEGERS | |
52 | 1:48:44 | — | MICHAEL FÜTTERER | 2019 Eindhoven |
53 | 1:48:52 | — | PAUL SCHULTING | |
54 | 1:48:52 | — | WIM VAN DEN BROEK | |
55 | 1:49:15 | — | JOOST HORSTEN | 2016 Eindhoven |
56 | 1:49:32 | — | FRANK VD WILDENBERG | |
57 | 1:49:39 | -D- | YVONNE ABEN | 2013 Eindhoven |
58 | 1:49:39 | — | ETIENNE HOUBEN | 2017 Eindhoven |
59 | 1:49:51 | — | PAUL ZOETMULDER | 2013 Nuenen |
60 | 1:49:53 | — | ERIK VAN ‘T HOF | 2017 Eindhoven |
61 | 1:50:07 | — | HENK BEKKER | 2012 Eindhoven PR |
62 | 1:50:35 | — | JEROEN VAN DONGEN | 2019 Nuenen |
63 | 1:51:13 | -D- | JACQUELINE MAES | 2016 Valkenswaard |
64 | 1:51:29 | — | WILLIAM VD DUNGEN | |
65 | 1:51:33 | — | PEER MOONEN | 2016 Eindhoven |
66 | 1:51:35 | — | MARCO NAGTZAAM | |
67 | 1:51:49 | — | WILLEM HEIJMANS | 2015 Eindhoven |
68 | 1:51:53 | — | RAYMOND CHIN KWIE JOE | 2013 Eindhoven |
69 | 1:51:54 | — | ERIK VAN ENGELEN | 2014 Eindhoven |
70 | 1:52:20 | — | HANS DE JONGE | 2015 Drunen |
71 | 1:53:08 | — | JEROEN VAN ROY | 2019 Eindhoven |
72 | 1:54:49 | — | ODED RAZ | 2017 Eindhoven |
73 | 1:54:54 | -D- | SANDY DE GROOT | 2015 Drunen |
74 | 1:55:04 | -D- | MARLEEN VAN AARTRIJK | 2019 Cranendonck |
75 | 1:55:20 | -D- | ANGÈLE BOLEIJ | 2017 Cranendock |
76 | 1:55:25 | — | JORRIT SCHIKS | 2016 Eindhoven |
77 | 1:55:27 | -D- | ALINDA BOSKMA | 2016 Drunen |
78 | 1:55:29 | — | JOS ROOIJAKKERS | 2015 Eindhoven |
79 | 1:55:48 | -D- | INEKE MAAS | 2013 Eindhoven |
80 | 1:56:03 | — | HAN DE BROCK | 2010 Venlo |
81 | 1:56:24 | -D- | ESTER VERSTAPPEN | 2014 Eindhoven |
82 | 1:56:42 | -D- | ELLY HEUVELMANS | 2019 Hapert |
83 | 1:56:52 | -D- | SANNE HAVERMANS | 2019 Valkenswaard |
84 | 1:56:53 | -D- | DANIËLLE VAN MOL | 2019 Valkenswaard |
85 | 1:56:56 | -D- | RENÉE BUIST | 2019 Valkenswaard |
86 | 1:57:16 | — | ROBERT RIEDEMAN | |
87 | 1:57:44 | -D- | CLAUDETTE VAN APPEVEN | 2013 Eindhoven |
88 | 1:57:51 | — | WOUTER HAARHUIS | 2017 Leiden |
89 | 1:58:23 | -D- | PETRA VAN KAMPEN | 2016 Eindhoven |
90 | 1:59:08 | -D- | ANJA NAMINK | 2019 Hapert |
91 | 1:59:51 | -D- | SASKIA MEIJER | 2012 Eindhoven PR |
92 | 2:00:17 | -D- | JEANNY MOONEN | 2016 Eindhoven |
93 | 2:00:28 | — | BAS VERHULSDONK | |
94 | 2:00:34 | -D- | ANNIE OUBORG | |
95 | 2:01:20 | -D- | MIRIAM MEULENBERG | 2012 Eindhoven PR |
96 | 2:01:46 | -D- | GITTA VAN GILS | |
97 | 2:02:48 | -D- | JACQUELINE SCHULTING | |
98 | 2:04:23 | — | CARL STOEPKER | 2016 Eindhoven |
99 | 2:04:44 | -D- | ANNET BLOMMAERT | |
100 | 2:04:59 | -D- | GERDINE DIETERS | |
101 | 2:05:16 | -D- | KARIN SPAAN | |
102 | 2:05:26 | -D- | ESTRELLA MENA | 2020 Cranendonck |
103 | 2:06:38 | — | WILLIAM SPAAN | 2017 Eindhoven |
104 | 2:07:50 | -D- | RHELINDE RAATS | 2019 Valkenswaard |
105 | 2:08:18 | -D- | FREKE NEERHOF | |
106 | 2:08:48 | -D- | MARIE-LOUISE HESSELS | 2019 Sint-Oedenrode |
107 | 2:08:53 | -D- | LOTTE BOGERS | 2019 Valkenswaard |
108 | 2:11:28 | — | RENÉ VAN VUGHT | 2017 Eindhoven |
109 | 2:12:00 | — | DENNIS TEN WOLDE | 2017 Eindhoven |
110 | 2:12:24 | — | WILLEM BIERMANS | 2014 Eindhoven |
111 | 2:14:09 | — | MEHMED SARIDAYI | 2019 Eindhoven |
112 | 2:15:40 | -D- | ESMEE SMOLDERS | 2019 Eindhoven |
113 | 2:19:50 | -D- | SOFIE DEKKER | 2018 Eindhoven |
114 | 2:21:13 | -D- | MINOUCHE VAN RUMSTE | 2017 Eindhoven |
115 | 2:21:13 | -D- | SANDRA KLOMP | 2017 Eindhoven |
116 | 2:21:36 | -D- | LAURA FÜTTERER | 2019 Eindhoven |
117 | 2:22:12 | — | ROLAND EVERS | 2017 Eindhoven |
118 | 2:22:56 | — | EDWIN HEEGER | |
119 | 2:24:31 | -D- | ELGA VAN HEEL | 2017 Gran Canaria |
15KM PR's
Rang | Tijd PR | Naam | Jaartal plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:57:40 | — | PETER VAN DER HEIJDEN | 2019 Nijmegen |
2 | 0:57:57 | — | HAROLD DONKERS | 2013 Nijmegen |
3 | 0:58:28 | — | JOOST VAN BOXMEER | 2017 Nijmegen |
4 | 0:59:22 | — | RACHID EL WAFFAOUI | 2013 Nijmegen |
5 | 0:59:42 | — | SJAKKO SANDEE | 2018 Parelrun Eersel |
6 | 1:00:16 | — | BART VAN LOON | 2017 Nijmegen |
7 | 1:00:54 | — | MILAN BABIN | 2013 Nijmegen |
8 | 1:01:10 | — | FRANK v BEERS | 2012 Nijmegen |
9 | 1:04:47 | — | JACQUES GROENEWOUD | 2008 Bruggenloop R’dam |
10 | 1:07:22 | — | AARNOUT BROMBACHER | 2009 Nijmegen |
11 | 1:07:30 | — | HENK RUITERS | 2013 Nijmegen |
12 | 1:07:46 | — | PAUL SCHULTING | 2007 Nijmegen |
13 | 1:07:57 | — | WILLIE OOMEN | 2011 Montferland Run |
14 | 1:08:04 | — | MICHA DE BEER | 2006 Sylvesterloop |
15 | 1:08:09 | — | PETER DANSEN | 2014 Nijmegen |
16 | 1:08:25 | — | MARCEL TIMMERMANS | 2014 Nijmegen |
17 | 1:08:45 | — | VINCENT VLOEMANS | 2012 Nijmegen |
18 | 1:08:46 | — | HANS KAPTEIJNS | 2018 Nijmegen |
19 | 1:08:55 | — | MARC CLAASSEN | 2016 Nijmegen |
20 | 1:11:55 | — | MOHAMED EL HADDAD | 2010 Nijmegen |
21 | 1:11:57 | — | ROB PICKHARD | 2013 Nijmegen |
22 | 1:12:01 | — | ERIC VAN WENSEN | 2015 Nijmegen |
23 | 1:12:22 | — | GEERT HUBERT | 2017 Nijmegen |
24 | 1:12:35 | — | RENÉ VAN OS | 2016 Nijmegen |
25 | 1:13:16 | — | ERIK VD LEUR | 2012 Nijmegen |
26 | 1:13:30 | — | ROLAND SLEEGERS | 2013 Nijmegen |
27 | 1:14:10 | — | ERIC VERHAGEN | 2012 Nijmegen |
28 | 1:14:49 | — | CLARK BECKER | 2012 Vestingloop, Den Bosch |
29 | 1:15:24 | — | PAUL ZOETMULDER | 2008 Nuenen |
30 | 1:16:16 | — | FRANK VD WILDENBERG | 2008 Nijmegen |
31 | 1:16:20 | -D- | YVONNE ABEN | 2012 Brugge |
32 | 1:16:32 | — | DICK SCHENKELAARS | 2006 Nijmegen |
33 | 1:16:42 | — | TWAN JONKERGOUW | 2008 Nijmegen |
34 | 1:16:51 | -D- | DEBORAH VAN OS | 2015 Nuenen |
35 | 1:16:54 | — | JEROEN VAN ROY | 2019 Nijmegen |
36 | 1:16:56 | — | PEER MOONEN | 2015 Nijmegen |
37 | 1:17:56 | -D- | SANDY DE GROOT | 2015 Rotterdam |
38 | 1:19:52 | — | HANS DE JONGE | 2017 Nijmegen |
39 | 1:20:04 | -D- | ALINDA BOSKMA | 2013 Nijmegen |
40 | 1:20:04 | — | ROBERT RIEDEMAN | 2013 Nijmegen |
41 | 1:20:36 | — | JOS ROOIJAKKERS | 2015 Nijmegen |
42 | 1:20:51 | -D- | JACQUELINE MAES | 2017 Nijmegen |
43 | 1:21:03 | -D- | MONIQUE SLEEGERS | 2011 Nijmegen |
44 | 1:22:11 | — | WIM VAN DEN BROEK | 2014 Geldrop |
45 | 1:23:39 | — | WILLIAM VD DUNGEN | 2019 Nijmegen |
46 | 1:23:40 | -D- | ANGÈLE BOLEIJ | 2016 Nijmegen |
47 | 1:23:58 | -D- | JEANNY MOONEN | 2014 Nijmegen |
48 | 1:24:07 | — | WOUTER HAARHUIS | 2017 Nijmegen |
49 | 1:24:18 | — | JEROEN HILGERS | 2019 Nijmegen |
50 | 1:25:00 | -D- | SASKIA MEIJER | 2012 Nijmegen |
51 | 1:25:35 | -D- | JACQUELINE SCHULTING | 2010 Nijmegen |
52 | 1:25:54 | -D- | NADIA DAVOUDI | 2018 Nijmegen |
53 | 1:26:03 | -D- | MIRIAM MEULENBERG | 2012 Nijmegen |
54 | 1:26:15 | — | WILLEM BIERMANS | 2015 Nijmegen |
55 | 1:26:20 | — | HENRI VERBEEK | 2016 Nijmegen |
56 | 1:26:25 | -D- | SANNE HAVERMANS | 2019 Nijmegen |
57 | 1:27:10 | -D- | DANIËLLE VAN MOL | 2019 Nijmegen |
58 | 1:27:10 | -D- | KARIN SPAAN | 2019 Nijmegen |
59 | 1:27:10 | -D- | BIRGIT RAATS | 2019 Nijmegen |
60 | 1:27:57 | — | WILLIAM SPAAN | 2017 Nijmegen |
61 | 1:28:17 | -D- | CLAUDETTE VAN APPEVEN | 2019 Den Bosch |
62 | 1:29:05 | -D- | GERDINE DIETERS | 2008 Nijmegen |
63 | 1:32:09 | -D- | INEKE MAAS | 2010 Nijmegen |
64 | 1:33:00 | -D- | FREKE NEERHOF | 2007 Nijmegen |
65 | 1:37:22 | -D- | ELLY HEUVELMANS | 2016 Nuenen |
66 | 1:42:02 | -D- | ELGA VAN HEEL | 2016 Nijmegen |
10KM PR's
Rang | Tijd PR | Naam | Jaartal plaats | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:35:34 | — | ROB RUTJES | 2019 Loopgala, Hilversum |
2 | 0:37:30 | — | JOOST VAN BOXMEER | 2015 Dommelloop, Eindhoven |
3 | 0:37:56 | — | HAROLD DONKERS | 2014 Karpenrun, Eindhoven |
4 | 0:39:10 | — | RACHID EL WAFFAOUI | 2015 Dommelloop, Eindhoven |
5 | 0:39:36 | — | SJAKKO SANDEE | 2016 Dommelloop, Eindhoven |
6 | ||||
7 | 0:40:00 | — | FRANK v BEERS | 2010 Strabrechtseheideloop |
8 | 0:40:41 | — | JACQUES GROENEWOUD | 2013 Pinksterloop, Eersel |
9 | 0:41:15 | — | MILAN BABIN | 2013 Karpenrun Eindhoven |
10 | 0:41:20 | — | BART VAN LOON | 2016 St Oedenrode |
11 | 0:42:19 | — | MARCEL TIMMERMANS | 2008 van Goghloop |
12 | 0:42:57 | — | MARC CLAASSEN | 2016 Gemert, City Run |
13 | 0:43:12 | — | ROLAND HEUVELMANS | 2012 Karpenrun EHV |
14 | 0:43:38 | — | PETER DANSEN | 2010 Hemelvaartloop |
15 | 0:44:21 | — | MICHA DE BEER | 2010 Hemelvaartloop |
16 | 0:45:06 | — | ETIENNE HOUBEN | 2019 Singelloop Breda |
17 | 0:45:06 | — | MOHAMED EL HADDAD | 2012 Meijerijloop Vught |
18 | 0:45:34 | — | AARNOUT BROMBACHER | 2017 Dommelloop EHV |
19 | 0:45:36 | — | VINCENT VLOEMANS | 2013 Nuenen |
20 | 0:45:48 | — | HENK RUITERS | 2013 Karpenrun Eindhoven |
21 | 0:45:49 | — | MARLEEN VAN AARTRIJK | 2019 Wijboschloop |
22 | 0:46:07 | — | WILLIE OOMEN | 2006 Nuenen |
23 | 0:46:47 | — | ROB PICKHARD | 2015 Veghel, Krollenloop |
24 | ||||
25 | 0:47:08 | — | HENRI KIELENSTIJN | 2015 Eindhoven |
26 | 0:47:12 | — | MARTIN PESA | 2019 Dommelloop |
27 | 0:47:19 | — | ROLAND SLEEGERS | 2012 Strabr.heideloop |
28 | 0:47:30 | — | ERIK VD LEUR | 2010 Oirschot Stoelloop |
29 | 0:47:32 | — | DEBORAH VAN OS | 2019 Dommelloop |
30 | 0:47:32 | — | GEERT HUBERT | 2016 Drunen |
31 | 0:48:48 | — | GIJS VAN GENT | 2015 Texel |
32 | 0:48:53 | — | CLARK BECKER | 2010 Hemelvaartloop |
33 | 0:49:11 | — | WOUTER HAARHUIS | 2017 Eindhoven |
34 | 0:49:21 | — | DAAN HOUBEN | 2019 Breda Singelloop |
35 | 0:49:22 | JOHN HERMANS | 2019 Dommelloop | |
35 | 0:49:36 | -D- | JACQUELINE MAES | 2019 Eindhoven |
36 | 0:49:39 | -D- | NADIA DAVOUDI | 2019 Eindhoven |
36 | 0:49:42 | — | ERIK VAN ‘T HOF | 2019 Breda Singelloop |
37 | 0:49:56 | -D- | BART SMETSERS | 2019 Eindhoven |
38 | 0:50:25 | -D- | YVONNE ABEN | 2015 Dommelloop, Eindhoven |
39 | 0:50:41 | — | RENÉ VAN OS | 2013 Hapert |
40 | 0:51:17 | — | ERIC VAN WENSEN | 2014 Nuenen |
41 | 0:51:17 | -D- | ALINDA BOSKMA | 2015 Alkmaar |
42 | 0:51:30 | — | PAUL ZOETMULDER | 2012 Nuenen |
43 | 0:51:55 | — | MARCO NAGTZAAM | 2009 Nuenen |
44 | 0:52:10 | — | ERIK VAN ENGELEN | 2012 Nuenen |
45 | ||||
46 | 0:52:39 | -D- | MONIQUE SLEEGERS | 2012 Venloop |
47 | 0:52:47 | — | PEER MOONEN | 2017 Singelloop, Utrecht |
48 | 0:52:48 | — | JEROEN VAN ROY | 2019 Dommelloop |
49 | 0:53:11 | — | ROBERT RIEDEMAN | 2013 Nuenen |
50 | ||||
51 | 0:53:42 | — | MATTHIJS VERBERKMOES | 2016 ‘s Hertogenbosch |
52 | 0:53:49 | — | CARL STOEPKER | 2015 Tilburg (Warandeloop) |
53 | 0:54:00 | -D- | JEANNY MOONEN | 2013 Nuenen |
54 | 0:54:07 | — | WILL MAAS | 2009 Geldrop |
55 | 0:54:19 | — | FRANK KUIJPERS | 2009 Hemelvaartloop |
56 | 0:54:25 | — | WILLEM BIERMANS | 2015 Eindhoven |
57 | 0:54:25 | — | THEO RUTJES | 2017 Dommelloop EHV |
58 | 0:54:51 | — | JOS ROOIJAKKERS | 2014 Geldrop |
59 | 0:55:05 | -D- | MIRIAM MEULENBERG | 2016 Eindhoven |
60 | 0:55:23 | -D- | KARIN SPAAN | 2011 Hemelvaartloop |
61 | 0:55:25 | — | ERIC VERHAGEN | 2017 Nuenen |
62 | 0:55:30 | -D- | ELLY HEUVELMANS | 2019 Eindhoven |
63 | 0:56:12 | -D- | SASKIA MEIJER | 2017 Eindhoven |
63 | 0:56:12 | — | HENK BEKKER | 2019 Eindhoven |
64 | 0:56:24 | — | HANS DE JONGE | 2016 Eindhoven |
65 | 0:56:37 | — | RAYMOND CHIN | 2019 Dommelloop |
65 | 0:57:00 | -D- | CLAUDETTE VAN APPEVEN | 2015 Ameland |
0:57:04 | -D- | VIVIAN SMETSERS | 2019 Eindhoven | |
66 | 0:57:31 | -D- | JACQUELINE SCHULTING | 2011 Nijmegen |
67 | 0:57:34 | -D- | ANNET BLOMMAERT | 2011 Nijmegen |
68 | 0:57:34 | -D- | FREKE NEERHOF | 2011 Nijmegen |
69 | 0:57:41 | -D- | INEKE MAAS | 2014 Meerhoven |
70 | 0:58:04 | -D- | INGRID POLDERVAART | 2017 Dommelloop EHV |
71 | 0:58:10 | -D- | ANNIE OUBORG | 2010 Hemelvaartloop |
72 | 0:59:20 | -D- | GITTA VAN GILS | 2011 Nijmegen |
73 | 0:59:37 | — | WILLIAM SPAAN | 2019 Eindhoven |
74 | 0:59:38 | -D- | SOFIE DEKKER | 2018 Hapert |
74 | ||||
75 | 0:59:59 | — | BAS VERHULSDONK | 2014 Nuenen |
76 | 1:00:17 | -D- | YVONNE ROOIJAKKERS | 2015 Eindhoven |
77 | 1:00:20 | -D- | ANJA NAMINK | 2016 Nuenen |
78 | 1:00:36 | -D- | DANIËLLE VAN MOL | 2018 Eindhoven Ladiesrun |
79 | 1:01:00 | -D- | MARIE-LOUISE HESSELS | 2019 Eindhoven |
79 | 1:01:37 | — | JORIS VAN BOVEN | 2016 Eindhoven |
80 | ||||
81 | 1:01:52 | -D- | LOTTE BOGERS | 2018 Ladiesrun Eindhoven |
82 | 1:01:54 | -D- | ANNELIES TENNIGLO | 2015 Eindhoven |
83 | 1:03:07 | -D- | SANDRA KLOMP | 2018 Ladiesrun Eindhoven |
84 | 1:03:07 | -D- | LITA LEYSNER | 2016 Nuenen |
85 | 1:03:36 | -D- | MINOUCHE VAN RUMSTE | 2016 Nijmegen (Marikenl) |
86 | 1:05:59 | -D- | KIRSTEN VAN DUREN | 2009 Nuenen |
88 | 1:06:36 | -D- | ELGA VAN HEEL | 2019 Eindhoven |