Menu
Kampioenen van de Club!
Jaar | Dame | tijd | Heer | tijd |
---|---|---|---|---|
2024 | Inge Tops ![]() | 1:42:32 | Peter van der Heijden![]() | 1:18:28 |
2023 | Céline Wieringa | 1:49:56 | Peter van der Heijden | 1:19:21 |
2022 | Deborah van Os | 1:46:52 | Peter van der Heijden | 1:23:09 |
2020/’21 | Deborah van Os | 1:42:39 | Sander Bohne | 1:25:49 |
2019 | Deborah van Os | 1:42:42 | Sjakko Sandee | 1:24:55 |
2018 | Deborah van Os | 1:47:35 | Sjakko Sandee | 1:25:10 |
2017 | Deborah van Os | 1:43:37 | Joost van Boxmeer | 1:23:19 |
2016 | Deborah van Os | 1:44:07 | Harold Donkers | 1:26:24 |
2015 | Deborah van Os | 1:46:48 | Harold Donkers | 1:24:06 |
2014 | Linda Lodewijks | 1:51:08 | Rachid el Waffaoui | 1:24:48 |
2013 | Suzanne Roghair | 1:43:22 | Harold Donkers | 1:24:42 |
2012 | Josje de Graaf | 1:43:23 | Jacques Groewoud | 1:27:14 |
2011 | Monique Sleegers | 1:49:19 | Marc Frencken | 1:26:20 |
2010 | Monique Sleegers | 1:50:45 | Jacques Groenewoud | 1:25:35 |
2009 | Monique Sleegers | 1:48:07 | Johan Martens | 1:38:10 |
Alle kampioenen in beeld. 2009 tot heden.














